Quyết định 22/2019/QĐ-UBND bảng giá nhà ở xây dựng mới tại TP Hồ Chí Minh.
Bảng Giá Nhà Ở, Công Trình, Vật Kiến Trúc Xây Dựng Mới Phần Xây Dựng Công Trình
(Ban hành kèm theo Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố)
STT | Loại công trình | Đơn vị | Bảng giá nhà ở, công trình, | |||
Móng cọc các loại L ≤ 15m | Móng cọc các loại L > 15m | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
A | Nhà ở | | | |||
1 | Biệt thự trệt | 1. Khung (móng, cột, đà), mái BTCT (có hoặc không dán ngói); tường gạch sơn nước; nền lát gạch bóng kính 80x80 hay tương đương; mặt tiền ốp đá granit. | đồng /m2 | 7.262.000 | 7.657.000 | |
2. Khung BTCT; mái lợp ngói; trần thạch cao; tường gạch sơn nước; nền lát gạch bóng kính 80x80 hay tương đương; mặt tiền ốp đá granit. | đồng /m2 | 6.844.000 | 7.418.000 | |||
3. Khung BTCT; mái lợp tôn; trần thạch cao; tường gạch sơn nước; nền lát gạch bóng kính 80x80 hay tương đương; mặt tiền ốp đá granit. | đồng /m2 | 6.425.000 | 6.760.000 | |||
2 | Biệt thự lầu | 1. Khung, sàn, mái BTCT (có hoặc không dán ngói); tường gạch sơn nước; nền lát gạch bóng kính 80x80 hay tương đương; mặt tiền ốp đá granit. | đồng /m2 | 6.742.000 | 7.095.000 | |
2. Khung, sàn BTCT, mái lợp ngói; trần thạch cao; tường gạch sơn nước; nền lát gạch bóng kính 80x80 hay tương đương; mặt tiền ốp đá granit. | đồng /m2 | 6.323.000 | 6.652.000 | |||
3. Khung, sàn BTCT, mái lợp tôn; trần thạch cao; tường gạch sơn nước; nền lát gạch bóng kính 80x80 hay tương đương; mặt tiền ốp đá granit. | đồng /m2 | 5.904.000 | 6.221.000 | |||
4. Cột BTCT hoặc gạch; sàn xây cuốn trên sắt I; mái lợp ngói hoặc tôn có trần; tường gạch; nền lát gạch ceramic các loại tương đương | đồng /m2 | 4.188.000 | | |||
5. Cột gạch hoặc gỗ, sàn gỗ, mái lợp ngói hoặc tôn có trần; tường gạch; nền lát gạch ceramic hay tương đương. | đồng /m2 | 3.649.000 | | |||
3 | Nhà phố liền kề trệt | 1. Khung, mái BTCT; tường gạch sơn nước; nền lát gạch ceramic các loại hay tương đương. | đồng /m2 | 4.965.000 | | |
2. Khung BTCT, mái lợp ngói; trần thạch cao; tường gạch sơn nước; nền lát gạch ceramic các loại hay tương đương. | đồng /m2 | 4.235.000 | | |||
3. Khung BTCT, mái lợp tôn; trần thạch cao; tường gạch sơn nước; nền lát gạch ceramic các loại hay tương đương. | đồng /m2 | 3.781.000 | | |||
4. Cột gạch hoặc gỗ; mái lợp tôn hoặc ngói; tường gạch + ván hoặc tôn; nền lát gạch bông hoặc tương đương | đồng /m2 | 3.135.000 | | |||
5. Cột gạch hoặc gỗ; mái lợp giấy dầu hoặc lá; tường gạch + ván hoặc tôn; nền lát gạch bông hoặc tương đương | đồng /m2 | 2.327.000 | | |||
6. Cột gạch hoặc gỗ; mái lợp giấy dầu hoặc lá; tường gạch + ván hoặc tôn; nền láng xi măng | đồng /m2 | 2.150.000 | | |||
7. Cột gỗ; mái tôn, trần ván hoặc cót ép; vách ván hoặc tôn; nền láng xi măng | đồng /m2 | 1.615.000 | | |||
8. Cột gỗ; mái lá hoặc giấy dầu; vách tôn+gỗ; nền láng xi măng | đồng /m2 | 1.125.000 | | |||
4 | Nhà phố liền kề ≤ 4 tầng | 1. Khung, sàn, mái BTCT; tường gạch sơn nước; nền lát gạch ceramic các loại hay tương đương. | đồng /m2 | 4.846.000 | 5.097.000 | |
2. Khung, sàn BTCT, mái lợp ngói; trần thạch cao; tường gạch sơn nước; nền lát gạch ceramic các loại hay tương đương. | đồng /m2 | 4.666.000 | 4.905.000 | |||
3. Khung, sàn BTCT, mái lợp tôn; trần thạch cao; tường gạch sơn nước; nền lát gạch ceramic các loại hay tương đương. | đồng /m2 | 4.487.000 | 4.726.000 | |||
4. Cột BTCT hoặc gạch sàn - mái xây cuốn trên sắt I; tường gạch; nền lát gạch ceramic hoặc tương đương | đồng /m2 | 3.649.000 | 3.841.000 | |||
5. Cột BTCT hoặc gạch sàn - mái xây cuốn trên sắt I; mái lợp tôn hoặc ngói trần; tường gạch; nền lát gạch ceramic hoặc tương đương | đồng /m2 | 3.529.000 | 3.709.000 | |||
6. Cột BTCT hoặc gạch; sàn đúc giả hoặc sàn gỗ; mái lợp tôn hoặc ngói có trần; tường gạch; nền lát gạch ceramic hoặc tương đương. | đồng /m2 | 3.470.000 | | |||
7. Cột gỗ; sàn gỗ; mái lợp tôn có trần; vách ván; nền lát gạch ceramic hoặc tương đương | đồng /m2 | 1.998.000 | | |||
5 | Nhà phố liền kề ≥ 5 tầng | 1. Khung, sàn, mái BTCT (có hoặc không dán ngói); tường gạch sơn nước; nền lát gạch ceramic các loại hay tương đương. | đồng /m2 | 5.384.000 | 5.671.000 | |
2. Khung, sàn BTCT, mái lợp ngói; trần thạch cao; tường gạch sơn nước; nền lát gạch ceramic các loại hay tương đương. | đồng /m2 | 5.264.000 | 5.540.000 | |||
3. Khung, sàn BTCT, mái lợp tôn; trần thạch cao; tường gạch sơn nước; nền lát gạch ceramic các loại hay tương đương. | đồng /m2 | 5.145.000 | 5.420.000 | |||
B | Khách sạn | | | |||
6 | Loại tiêu chuẩn 1 sao | không phân biệt số tầng | đồng /m2 | 5.549.000 | 5.839.000 | |
| | | | |||
7 | Loại tiêu chuẩn 2 sao | ≤ 5 tầng | đồng /m2 | 6.262.000 | 6.588.000 | |
6-10 tầng | đồng /m2 | 7.038.000 | 7.406.000 | |||
8 | Loại tiêu chuẩn 3 sao | ≤ 5 tầng | đồng /m2 | 6.576.000 | 6.927.000 | |
6-10 tầng | đồng /m2 | 7.392.000 | 7.786.000 | |||
> 10 tầng | đồng /m2 | | 8.293.000 | |||
9 | Loại tiêu chuẩn 4 sao | ≤ 5 tầng | đồng /m2 | 7.253.000 | 7.628.000 | |
6-10 tầng | đồng /m2 | 8.153.000 | 8.573.000 | |||
> 10 tầng | đồng /m2 | | 9.131.000 | |||
10 | Loại tiêu chuẩn 5 sao | ≤ 5 tầng | đồng /m2 | 7.761.000 | 8.172.000 | |
6-10 tầng | đồng /m2 | 8.723.000 | 9.185.000 | |||
> 10 tầng | đồng /m2 | | 9.782.000 | |||
C | Công trình văn hóa, giáo dục | | | |||
11 | Rạp chiếu phim, nhà hát, hội trường (có thiết kế nội thất tương tự nhà hát) | | | | | |
1. 200-400 chỗ ngồi | đồng /m2 | 4.888.000 | 5.144.000 | |||
2. >400-600 chỗ ngồi | đồng /m2 | 5.219.000 | 5.500.000 | |||
3. >600-800 chỗ ngồi | đồng /m2 | 5.659.000 | 5.952.000 | |||
4. >800-1.000 chỗ ngồi | đồng /m2 | 6.282.000 | 6.612.000 | |||
E | Trường học | | | | | |
12 | Trường học (các cấp) ≤ 5 tầng | 1. Khung, sàn, mái BTCT; tường gạch sơn nước; nền lát gạch ceramic hoặc tương đương. | đồng /m2 | 6.409.000 | 6.750.000 | |
2. Khung, sàn BTCT, mái lợp ngói hoặc tôn có trần; tường gạch sơn nước; nền lát gạch ceramic hoặc tương đương. | đồng /m2 | 5.982.000 | 6.323.000 | |||
13 | Trường Đại học, Học viện, cao đẳng | ≤ 5 tầng | đồng /m2 | | 7.445.000 | |
> 5 tầng | đồng /m2 | | 8.759.000 | |||
14 | Trường Trung học chuyên nghiệp, dạy nghề | ≤ 5 tầng | đồng /m2 | | 6.651.000 | |
> 5 tầng | đồng /m2 | | 7.650.000 | |||
E | Bệnh viện, phòng khám bệnh | | | | ||
15 | Bệnh viện, phòng khám bệnh | ≤ 5 tầng | đồng /m2 | | 6.434.000 | |
> 5 tầng | đồng /m2 | | 7.145.000 | |||
| | | | |||
G | Trạm xăng | | | | | |
16 | Bể bằng thép chứa xăng dầu và hệ thống đường ống dẫn | 1. Không có lớp bảo vệ ngoài | đồng /m3 | 7.696.000 | | |
2. Có lớp bảo vệ ngoài | đồng /m3 | 9.595.000 | | |||
17 | Nhà điều hành trạm xăng | 1. Khung, mái BTCT; tường gạch sơn nước; nền lát gạch ceramic các loại hay tương đương. | đồng /m2 | 5.256.000 | | |
2. Khung BTCT, mái lợp tôn có trần; tường gạch sơn nước; nền lát gạch ceramic các loại hay tương đương. | đồng /m2 | 4.676.000 | | |||
18 | Mái của trạm xăng | 1. Móng, cột BTCT, vì kèo thép; mái lợp tôn | đồng /m2 | 696.000 | | |
2. Móng BTCT, cột thép, vì kèo thép; mái lợp tôn | đồng /m2 | 696.000 | | |||
H | Công trình hạ tầng kỹ thuật | | | | ||
19 | Đường nội bộ sân bãi | 1. Mặt đường BT nhựa nóng | đồng /m2 | 921.000 | | |
2. Mặt đường BT nhựa nguội | đồng /m2 | 738.000 | | |||
3. Mặt đường BT đá 1x2 hoặc bê tông sỏi | đồng /m2 | 444.000 | | |||
4. Đường đá dăm chèn đất | đồng /m2 | 207.000 | | |||
5. Đường cấp phối sỏi đỏ | đồng /m2 | 177.000 | | |||
6. Sân, vỉa hè lát gạch con sâu hoặc gạch xi măng các loại | đồng /m2 | 351.000 | | |||
7. Sân lát gạch tàu | đồng /m2 | 189.000 | | |||
8. Sân lát đan | đồng /m2 | 180.000 | | |||
9. Sân bê tông đá 1x2 | đồng /m2 | 250.000 | | |||
10. Sân láng vữa xi măng dày 3cm | đồng /m2 | 148.000 | | |||
20 | Đài nước | 1. Đài nước BTCT ≤ 100 m3 cao > 15 | đồng /m3 | 17.979.000 | | |
2. Đài nước BTCT ≤ 100 m3, cao từ 10m -≤ 15m | đồng /m3 | 14.391.000 | | |||
3. Đài nước BTCT ≤ 100 m3, cao từ 5m -< 10m | đồng /m3 | 10.790.000 | | |||
4. Đài nước BTCT ≤ 100 m3, cao < 5m | đồng /m3 | 8.089.000 | | |||
5. Đài nước BTCT > 100 m3, cao > 15m | đồng /m3 | 22.057.000 | | |||
6. Đài nước BTCT > 100 m3, cao từ 10m -≤ 15m | đồng /m3 | 19.184.000 | | |||
7. Đài nước BTCT > 100 m3, cao từ 5m -< 10m | đồng /m3 | 16.681.000 | | |||
8. Đài nước BTCT > 100 m3, cao < 5m | đồng /m3 | 14.510.000 | | |||
21 | Hồ nước ngầm, bể tự hoại | Tường xây gạch, nắp bê tông cốt thép: | | | | |
1. Dung tích ≤ 50 m3 | đồng /m3 | 3.191.000 | | |||
2. Dung tích > 50 m3 | đồng /m3 | 3.733.000 | | |||
Tường BTCT, nắp BTCT: | | | | |||
1. Dung tích ≤ 50 m3 | đồng /m3 | 6.792.000 | | |||
2. Dung tích > 50 m3 | đồng /m3 | 7.732.000 | | |||
3. Dung tích > 100 m3 | đồng /m3 | 8.923.000 | | |||
22 | Hồ nước mái | Tường xây gạch, nắp bê tông cốt thép: | | | | |
1. Dung tích ≤ 50 m3 | đồng /m3 | 3.363.000 | | |||
Tường BTCT, nắp BTCT: | | | | |||
1. Dung tích ≤ 50 m3 | đồng /m3 | 7.136.000 | | |||
2. Dung tích > 50 m3 - 100 m3 | đồng /m3 | 8.116.000 | | |||
3. Dung tích > 100 m3 | đồng /m3 | 9.373.000 | | |||
K | Một số kiến trúc, kết cấu khác | | | |||
23 | Nhà bảo vệ (riêng lẻ) | 1. Khung BTCT, mái BTCT có hoặc không dán ngói; tường gạch sơn nước; nền lát gạch ceramic | đồng /m2 | 5.324.000 | | |
2. Khung BTCT, mái lợp ngói hoặc tôn; tường gạch sơn nước; nền lát gạch ceramic | đồng /m2 | 4.905.000 | | |||
3. Khung BTCT, mái ngói hoặc tôn; tường gạch quét vôi; nền lát gạch ceramic | đồng /m2 | 4.546.000 | | |||
24 | Nhà vệ sinh (riêng lẻ) | 1. Khung BTCT, mái BTCT; tường ốp gạch men; nền lát gạch ceramic | đồng /m2 | 6.341.000 | | |
2. Khung BTCT, mái ngói có trần nhựa, tường ốp gạch men; nền lát gạch ceramic | đồng /m2 | 5.922.000 | | |||
3. Khung BTCT, mái tôn hoặc fibro có trần nhựa, tường ốp gạch men, nền lát gạch ceramic | đồng /m2 | 5.504.000 | | |||
4. Khung BTCT, mái tôn hoặc fibro có trần nhựa, tường gạch sơn nước, nền lát gạch ceramic | đồng /m2 | 5.264.000 | | |||
5. Khung BTCT, mái tôn hoặc fibro có trần nhựa, tường gạch quét vôi, nền lát gạch ceramic | đồng /m2 | 5.085.000 | | |||
6. Cột gỗ, mái tôn, vách tôn, nền xi măng | đồng /m2 | 1.196.000 | | |||
25 | Gác lửng | 1. Gác lửng đúc | đồng /m2 | 2.991.000 | | |
2. Gác lửng đúc giả | đồng /m2 | 1.795.000 | | |||
3. Gác lửng ván | đồng /m2 | 1.196.000 | | |||
26 | Mái che | 1. Cột gạch, vì kèo-xà gồ thép, mái lợp tôn hoặc fibro, nền láng xi măng | đồng /m2 | 1.555.000 | | |
2. Cột gạch, vì kèo-xà gồ gỗ, mái lợp tôn hoặc fibro, nền láng xi măng | đồng /m2 | 1.436.000 | | |||
3. Cột thép ống, vì kèo-xà gồ gỗ, mái tôn, nền lát gạch tàu | đồng /m2 | 1.316.000 | | |||
4. Cột gỗ, vì kèo-xà gồ gỗ tạp, mái tôn, nền lát gạch tàu | đồng /m2 | 790.000 | | |||
5. Cột gỗ, vì kèo-xà gồ gỗ tạp, mái lá, nền lát đan xi măng | đồng /m2 | 778.000 | | |||
27 | Hồ bơi trên sân thượng | 1. Hồ bơi có mái che hoặc trong nhà | đồng /m2 | 7.825.000 | | |
2. Hồ bơi không có mái che | đồng /m2 | 5.863.000 | | |||
28 | Tường rào | 1. Khung BTCT; tường xây gạch dày 20cm; trên lắp song sắt; cửa đi bằng sắt loại 02 bánh | đồng /m2 | 842.000 | | |
2. Khung BTCT; tường xây gạch dày 10cm; trên lắp song sắt; cửa đi bằng sắt loại 02 bánh | đồng /m2 | 641.000 | | |||
3. Trụ BTCT; tường xây gạch dày 10cm cao 0,24m; trên rào lưới B40 khung sắt | đồng /m2 | 453.000 | | |||
4. Trụ BTCT; tường xây gạch dày 10cm cao 0,24m; trên rào lưới B40 khung gỗ | đồng /m2 | 312.000 | | |||
5. Trụ BTCT; tường xây gạch dày 10cm cao 0,24m; trên rào kẽm gai | đồng /m2 | 179.000 | | |||
29 | Trần nhà | 1. Trần nhà thạch cao, khung chìm | đồng /m2 | 168.000 | | |
2. Trần nhà thạch cao, khung nổi | đồng /m2 | 184.000 | | |||
3. Trần nhà ván ép | đồng /m2 | 184.000 | | |||
4. Trần nhà ván gỗ (gỗ tự nhiên, gỗ MDF) | đồng /m2 | 555.000 | | |||
5. Trần nhà nhựa | đồng /m2 | 132.000 | | |||
L | Một số dạng nhà ở, vật kiến trúc có kết cấu trên sông rạch nằm trên địa bàn thành phố | | ||||
30 | Nhà phố trệt | 1. Khung, mái BTCT; tường gạch sơn nước; nền (sàn trên rạch) BTCT lát gạch các loại | đồng /m2 | 5.384.000 | | |
2. Khung BTCT; mái lợp ngói có trần, tường gạch sơn nước; nền (sàn trên rạch) BTCT hoặc bê tông đúc giả, lát gạch các loại | đồng /m2 | 4.965.000 | | |||
3. Khung BTCT; mái lợp tôn có trần, tường gạch sơn nước; nền (sàn trên rạch) BTCT hoặc bê tông đúc giả, lát gạch các loại | đồng /m2 | 4.546.000 | | |||
4. Cột gạch; mái lợp ngói có trần; tường gạch sơn nước; nền (sàn trên rạch) bằng đan hoặc bê tông đúc giả, lát gạch các loại | đồng /m2 | 3.769.000 | | |||
5. Cột gạch hoặc gỗ; mái tôn, giấy dầu hoặc lá; tường gạch + ván hoặc tôn; nền (sàn trên rạch) bằng đan hoặc bê tông đúc giả | đồng /m2 | 2.752.000 | | |||
6. Cột gỗ; mái tôn, giấy dầu hoặc lá; vách tôn + ván, lá; nền (sàn trên rạch) bằng đan hoặc bê tông đúc giả, gỗ ván các loại | đồng /m2 | 1.914.000 | | |||
31 | Nhà phố trệt | 1. Sàn gỗ trên rạch: không vách, không mái | đồng /m2 | 1.300.000 | | |
2. Sàn tấm đan trên rạch: không vách, không mái | đồng /m2 | 1.700.000 | | |||
32 | Nhà phố lầu | 1. Khung, sàn mái BTCT; tường gạch sơn nước; nền (sàn trên rạch) BTCT lát gạch các loại | đồng /m2 | 5.264.000 | | |
2. Khung, sàn BTCT; mái lợp ngói hoặc tôn có trần, tường gạch sơn nước; nền (sàn trên rạch) BTCT lát gạch các loại | đồng /m2 | 4.846.000 | | |||
3. Cột BTCT hoặc cột gạch, sàn xây cuốn trên sắt I; mái lợp tôn hoặc ngói có trần; tường gạch sơn nước; nền (sàn trên rạch) bằng BTCT, lát gạch các loại | đồng /m2 | 4.367.000 | | |||
4. Cột BTCT hoặc cột gạch, sàn đúc giả hoặc sàn gỗ; mái đúc giả hoặc lợp ngói, lợp tôn có trần; tường gạch; nền (sàn trên rạch) bằng bê tông đúc giả hoặc đan | đồng /m2 | 3.529.000 | | |||
5. Cột gỗ, sàn đúc giả hoặc sàn gỗ; mái đúc giả hoặc lợp ngói, lợp tôn có trần; vách gạch + ván; nền (sàn trên rạch) bằng đan, gỗ ván | đồng /m2 | 1.795.000 | | |||
33 | Các trường hợp Nhà phố lầu có tầng trệt và lối đi chung hoặc hẻm công cộng | 1. Cột, đà, mái BTCT; tường gạch sơn nước; sàn BTCT lát gạch các loại | đồng /m2 | 4.546.000 | | |
2. Cột, đà BTCT; mái ngói có trần; tường gạch sơn nước; sàn BTCT lát gạch các loại | đồng /m2 | 4.128.000 | | |||
3. Cột, đà BTCT; mái ngói hoặc lợp tôn có trần; tường gạch; sàn đúc giả lát gạch các loại | đồng /m2 | 3.171.000 | | |||
4. Cột gạch, cột sắt hoặc gỗ; mái lợp tôn hoặc ngói có trần; tường gạch + ván hoặc tôn; sàn gỗ | đồng /m2 | 1.615.000 | | |||
34 | Các công trình Giao thông thủy | 1. Cầu Cảng BTCT trên rạch | đồng /m2 | 5.000.000 | | |
2. Bờ kè BTCT trên rạch | đồng /m2 | 4.000.000 | | |||
